O T160 está equipado com lâmina inclinada reta, cabine hexaedro, sapata de esteira de 510 mm, desempenho poderoso
Modelo :
T160Motor :
Weichai WD10G178E2Peso operacional :
164000KGPoder :
160hpODM/OEM :
SUPPORT

1. Cabine hexagonal - um ambiente de trabalho confortável. 160 housepower bulldozer T160 está equipado com uma cabine hexagonal, com interior espaçoso e boa visão; tem bom desempenho à prova de choque e câmara de amortecimento
2. Sistema de resfriamento - poderosa eficiência de resfriamento. O sistema de refrigeração fechado é adotado para aumentar consideravelmente a temperatura de evaporação e a eficiência de dissipação de calor da água de refrigeração, de modo a garantir o funcionamento normal do motor na temperatura ideal e melhorar o desempenho de trabalho.
3. Chassi poderoso - economia de custos. Os buldôzeres com sistema de chassi são os mais propensos a peças de desgaste. As peças do chassi do T160 adotam a tecnologia japonesa de tratamento térmico, que é estável em qualidade, durável e a vida útil das peças do chassi é superior ao nível médio.
Parâmetros da escavadeira T160
| Modelo | T160 | |
| Tipo | Tipo de esteira hidráulica padrão de 160HP | |
| Motor | Weichai WD10G178E25 | |
| Deslocamento | L | 9.726 |
| potência nominal(kw/rpm) | kw/rpm | 131/1850 |
| Torque máx. | Nm/rpm | 830/1000-1200 |
| Peso operacional | T | 16,4T |
| Dimensão (sem ripper) | mm | 4990×3440×3110 |
| Distância mínima ao solo | mm | 405 |
| pressão do solo | MPa | 0,067 |
| Bitola | mm | 1880 |
| Capacidade de laminação | m³ | 4,55 |
| Largura da lâmina | mm | 3390 |
| Altura da lâmina | mm | 1150 |
| Queda máxima abaixo do solo | mm | 540 |
| Largura da sapata da esteira | mm | 510 |
| Tom | mm | 203.2 |
| Quantidade de link de trilha | 37 | |
| Quantidade de rolos de transporte | 4 | |
| Quantidade de rolos de esteira | 12(8 Duplos+4 Individuais) | |
| pressão máxima | MPa | 14 |
| Descarga | L/min | 213 |
| Força máxima do trator | KN | 146 |
| habilidade de nota | ° | 30° |
| Velocidade de avanço | Km/h | F1:0-3,29 |
| F2:0-5,82 | ||
| F3:0-9,63 | ||
| Velocidade Traseira | Km/h | R1:0-4,28 |
| R2:0-7,59 | ||
| R3:0-12,53 |
TAG :