A minicarregadeira é uma máquina e equipamento multifuncional de engenharia, utilizada principalmente em operações de escavação, carregamento, movimentação e nivelamento de terrenos. Geralmente é móvel e flexível, fácil de operar, eficiente e rápida, sendo adequada para diversos canteiros de obras e ambientes operacionais.
Modelo :
LTS125Capacidade de carga :
1500KgPeso operacional :
4800KgCapacidade do balde :
0.6m³ODM/OEM :
ProvidedAs características da minicarregadeira
1. Motor: Os motores adotam marcas internacionais ou chinesas famosas, os clientes podem escolher qualquer uma delas.
2. Sistema de viagem: Esta série utiliza um sistema de esteiras de borracha. A pressão sobre o solo é baixa. Adaptável a terrenos macios e operações em montanhas. Com motor de duas velocidades, a velocidade da máquina atingiu 18 km/h.
3. Troca rápida hidráulica: Acoplador de troca rápida padronizado, equipado com mais de 30 tipos de acessórios produzidos por nossa fábrica.
4. Resfriamento potente: Equipado com radiador e tanque de óleo de grandes dimensões, para atender às solicitações de trabalho contínuo em zonas tropicais
5. Experiência de conforto: O design da cabine é seguro e confortável: ampla visão, todos os instrumentos posicionados na frente. Luz dianteira, luz traseira, luz de direção, buzina, zumbido de ré
6. Alto fluxo hidráulico: Configure um sistema de alto fluxo com uma vazão máxima de 120 Lmin, 130 Lmin e 140 Lmin. Escarificador opcional na parte traseira da unidade principal, aração profunda máxima de mais de 500 mm.
Modelo | LTS125 | ||
Modelo do motor | 226B | ||
Diâmetro x curso (mm) | 105X130 | ||
Potência nominal (Kw) | 70 | ||
Rpm | 2200 | ||
Número de cilindros | 4 | ||
Torque máx. (Nm) | 380 | ||
Deslocamento (L) | 4.5 | ||
Velocidade Máxima (kin/h) | 18/12 | ||
Modelo de pneu (pista)() | 320X84 | ||
Capacidade de carga (kg) | 1200 | ||
Elevação | Elevação em forma de arco | ||
Capacidade do balde (m3) | 0,55 | ||
Fluxo nominal (L/min) | 88 | ||
Alto fluxo (L/min) | 122 | ||
Capacidade do tanque (L) F | 90 | ||
Peso com balde (kg) | 4280 | ||
Altura na extensão máxima (mm) | 4070 | ||
Altura do pino da dobradiça (mm) | 3150 | ||
Altura total (mm) | 2160 | ||
Altura até o fundo do balde (mm) | 2983 | ||
Comprimento total sem caçamba (mm) | 3000 | ||
Comprimento total com caçamba (mm) | 3700 | ||
Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 | ||
Altura de despejo (mm) | 2450 | ||
Alcance de despejo (mm) | 700 | ||
Reversão na posição do solo (°) | 30 | ||
Rollback totalmente levantado na altura máxima (°) | 104 | ||
Distância entre eixos (mm) | 1500 | ||
Distância ao solo (mm) | 200 | ||
Ângulo de partida (°) | 20 | ||
Raio de giro frontal sem caçamba mm | 1365 | ||
Raio de ajuste frontal (mm) | 2200 | ||
Raio de ajuste traseiro (mm) | 1742 | ||
Comprimento traseiro (mm) | 938 | ||
Largura da trilha (mm) | 1654 | ||
Largura (mm) | 1994 | ||
Largura do balde (mm) | 2030 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica das nossas vendas comerciais internacionais;
Os anexos opcionais de Minicarregadeira
Perguntas frequentes
TAG :